📜 Skills & Magias
Guia integrado ao portal oficial com as skills organizadas por classe, requisitos e Monster Drop Level.
GUIAPOR CLASSEDW • DK • ELF • MG • DL • SU • RF
DROPMONSTER LEVELNível indicado para cada skill
BUSCARÁPIDAUse Ctrl+F no navegador
PORTALINTEGRADOSem abrir Wiki antiga
Importante: o Monster Drop Level indica o nível de referência do drop da skill. Ele não deve ser interpretado como um único monstro exclusivo.
Elf / Fairy Elf / Muse Elf14 skills
| Skill | Requirements / Drop | Class |
|---|---|---|
| Orb of Ice Arrow | Monster Drop Level: 81 Agility Required: 646 | Muse Elf |
| Orb of Goblin Summon | Energy Required: 30 | Fairy Elf |
| Orb of Stone Golem Summon | Energy Required: 60 | Fairy Elf |
| Orb of Assassin Summon | Energy Required: 90 | Fairy Elf |
| Healing Orb | Energy Required: 52 | Fairy Elf |
| Orb of Greater Damage | Monster Drop Level: 18 Energy Required: 92 | Fairy Elf |
| Orb of Elite Yeti Summon | Energy Required: 130 | Fairy Elf |
| Orb of Dark Knight Summon | Energy Required: 170 | Fairy Elf |
| Orb of Bali Summon | Energy Required: 210 | Fairy Elf |
| Orb of Soldier Summon | Energy Required: 300 | Fairy Elf |
| Orb of Greater Fortitude | Monster Drop Level: 13 Energy Required: 72 | Fairy Elf |
| Orb of Penetration | Monster Drop Level: 64 Energy Required: 0 | Fairy Elf |
| Crystal of Multi-Shot | Monster Drop Level: 100 Energy Required: 0 | Muse Elf |
| Crystal of Recovery | Monster Drop Level: 100 Energy Required: 168 | Muse Elf |
Dark Wizard / Soul Master19 skills
| Skill | Requirements / Drop | Class |
|---|---|---|
| Scroll of Fire Ball | Monster Drop Level: 5 Energy Required: 40 | Dark Wizard, Magic Gladiator, Summoner |
| Scroll of Power Wave | Monster Drop Level: 9 Energy Required: 56 | Dark Wizard, Magic Gladiator, Summoner |
| Scroll of Lightning | Monster Drop Level: 13 Energy Required: 72 | Dark Wizard, Magic Gladiator |
| Scroll of Teleport | Monster Drop Level: 17 Energy Required: 88 | Dark Wizard, Magic Gladiator |
| Scroll of Meteor | Monster Drop Level: 21 Energy Required: 104 | Dark Wizard, Magic Gladiator, Summoner |
| Scroll of Poison | Monster Drop Level: 30 Energy Required: 140 | Dark Wizard, Magic Gladiator |
| Scroll of Flame | Monster Drop Level: 35 Energy Required: 160 | Dark Wizard, Magic Gladiator |
| Scroll of Twister | Monster Drop Level: 40 Energy Required: 180 | Dark Wizard, Magic Gladiator |
| Scroll of Evil Spirit | Monster Drop Level: 50 Energy Required: 220 | Dark Wizard, Magic Gladiator |
| Scroll of Hell Fire | Monster Drop Level: 60 Energy Required: 260 | Dark Wizard, Magic Gladiator |
| Scroll of Aqua Beam | Monster Drop Level: 74 Energy Required: 345 | Dark Wizard, Magic Gladiator |
| Scroll of Cometfall | Monster Drop Level: 80 Energy Required: 500 | Dark Wizard, Magic Gladiator |
| Scroll of Soul Barrier | Monster Drop Level: 77 Energy Required: 408 | Soul Master |
| Scroll of Inferno | Monster Drop Level: 93 Energy Required: 724 | Dark Wizard, Magic Gladiator |
| Scroll of Teleport Ally | Monster Drop Level: 83 Energy Required: 644 | Soul Master |
| Scroll of Ice Storm | Monster Drop Level: 93 Energy Required: 849 | Soul Master |
| Scroll of Decay | Monster Drop Level: 96 Energy Required: 953 | Soul Master |
| Scroll of Nova | Monster Drop Level: 100 Energy Required: 1052 | Soul Master |
| Scroll of Wizardry Enhance | Monster Drop Level: 100 Energy Required: 1058 | Soul Master |
Magic Gladiator3 skills
| Skill | Requirements / Drop | Class |
|---|---|---|
| Orb of Fire Slash | Monster Drop Level: 60 Strength Requirement: 596 | Magic Gladiator |
| Crystal of Flame Strike | Monster Drop Level: 100 Energy Required: 0 | Magic Gladiator |
| Scroll of Gigantic Storm | Monster Drop Level: 100 Energy Required: 1058 | Magic Gladiator |
Dark Knight / Blade Knight6 skills
| Skill | Requirements / Drop | Class |
|---|---|---|
| Orb of Impale | Monster Drop Level: 20 Energy Required: 0 | Dark Knight, Magic Gladiator |
| Orb of Twisting Slash | Monster Drop Level: 47 Energy Required: 0 | Dark Knight, Magic Gladiator |
| Orb of Greater Fortitude | Monster Drop Level: 60 Energy Required: 0 | Dark Knight |
| Orb of Death Stab | Monster Drop Level: 60 Energy Required: 0 | Blade Knight |
| Orb of Ragefull Blow | Monster Drop Level: 78 Energy Required: 0 | Blade Knight |
| Crystal of Destruction | Monster Drop Level: 100 Energy Required: 0 | Blade Knight |
Dark Lord6 skills
| Skill | Requirements / Drop | Class |
|---|---|---|
| Scroll of Fireburst | Monster Drop Level: 74 Energy Requirement: 79 | Dark Lord |
| Scroll of Critical Damage | Monster Drop Level: 82 Energy Requirement: 102 Commando Requirement: 300 | Dark Lord |
| Scroll of Electric Spark | Monster Drop Level: 92 Energy Requirement: 126 Commando Requirement: 340 | Dark Lord |
| Scroll of Summon | Monster Drop Level: 98 Energy Requirement: 153 Commando Requirement: 400 | Dark Lord |
| Scroll of Fire Scream | Monster Drop Level: 102 Energy Requirement: 150 Commando Requirement: 70 | Dark Lord |
| Scroll of Chaotic Designer | Monster Drop Level: 100 Energy Requirement: 84 | Dark Lord |
Summoner / Bloody Summoner8 skills
| Skill | Requirements / Drop | Class |
|---|---|---|
| Drain Life Parchment | Monster Drop Level: 35 Energy Requirement: 150 | Summoner |
| Sleep Parchment | Monster Drop Level: 40 Energy Requirement: 180 | Summoner |
| Chain Lightning Parchment | Monster Drop Level: 75 Energy Requirement: 245 | Summoner |
| Damage Reflection Parchment | Monster Drop Level: 80 Energy Requirement: 375 | Summoner |
| Berserker Parchment | Monster Drop Level: 83 Energy Requirement: 620 | Summoner |
| Weakness Parchment | Monster Drop Level: 93 Energy Requirement: 663 | Bloody Summoner |
| Lightning Shock Parchment | Monster Drop Level: 93 Energy Requirement: 720 | Bloody Summoner |
| Innovation Parchment | Monster Drop Level: 111 Energy Requirement: 912 | Bloody Summoner |
Rage Fighter7 skills
| Skill | Requirements / Drop | Class |
|---|---|---|
| Chain Driver Parchment | Monster Drop Level: 70 Energy Requirement: 0 | Rage Fighter |
| Dark Side Parchment | Monster Drop Level: 80 Energy Requirement: 0 | Rage Fighter |
| Dragon Roar Parchment | Monster Drop Level: 70 Energy Requirement: 0 | Rage Fighter |
| Dragon Slasher Parchment | Monster Drop Level: 90 Energy Requirement: 0 | Rage Fighter |
| Ignorace Defense Parchment | Monster Drop Level: 80 Energy Requirement: 404 | Rage Fighter |
| Increase Health Parchment | Monster Drop Level: 50 Energy Requirement: 132 | Rage Fighter |
| Increase Block Parchment | Monster Drop Level: 50 Energy Requirement: 80 | Rage Fighter |